专家计划:兰博基尼命中率:83% | 回报率:1778%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164-1166期 | 小 | 1164期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 大 | 1159期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 大 | 1157期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 大 | 1148期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1147期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1142期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1136期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1128期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1119期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 大 | 1111期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1105期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。